Place of Origin: | CHUANGZHOU,CHINA |
---|---|
Brand Name: | HONOW |
Certification: | CE |
Model Number: | HO-6C |
Minimum Order Quantity: | 1 PC |
Price: | NEGOTIABLE |
Packaging Details: | CARTON PACKAGING |
Delivery Time: | 8-10 WORK DAYS |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 100 PCS PER MONTH |
Power Supply: | AC220V/110V ±10%,50/60Hz | Input Power: | 250W |
---|---|---|---|
Ultrasonic Cleaner Power: | 100W,25KHz | Simulated RPM Range: | 10000rpm; Step: 50rpm |
Injection Time: | 0~600sec, Step 1sec | 10000s(adjustable): | 10000s(adjustable) |
Pulse Width: | 0-20ms; Step 0.1 Ms | Test Liquid Tank Volume: | 4L |
Testing Tube Volume: | 120ml | Dimensions: | Carton 62*53*74cm=0.243cbm |
High Light: | ultrasonic injection cleaning equipment,car injector cleaning machine |
WELCOME
Nozzle cleaning machine automatic detection nozzle working external ultrasonic wave
PRODUCT DETAILS
Features
●Integration of advanced control technology and environmental concepts Cleaning, test and simulation of Automotive injectors.
●Multifunctionality: Direct flush, Reverse flush, Ultrasonic cleaning, On-vehicle cleaning, Spray test,Equilibrium test,Leakage test, Flow test, Automotive cleaning-test function.
●Test 6 injectors in one time
●Injector fuel distribution and delivery checking;
●Multilanguage applicable including English,Spanish,Arabic,Russian.
●LED display with clear menu and easy operation;
●Wide models can be tested with stable performance and reliable data;
●Liquid in tube drain back to tank automatically;
●Separated ultrasonic bath(Installed in cabinet);
●Optional:Special adapter for MONO & Side-feed injector;
●Packed inside dolly when shipped,CBM save
PRODUCT PARAMETE
Power supply | AC220V/110V ±10%,50/60Hz |
Input power | 250W |
Ultrasonic cleaner power | 100W,25KHz |
Simulated RPM range | 10000rpm; step: 50rpm |
Injection time | 0~600sec, step 1sec |
Time range | 10000s(adjustable) |
Pulse width | 0-20ms; step 0.1 ms |
Test liquid tank volume | 4L |
Testing tube volume | 120ml |
Dimensions | Carton 62*53*74cm=0.243cbm |
PRODUCT PACKING
COMPANY